服務熱線
86-028-84191811
型號:PTM600-4
產品時間:2023-08-16
簡要描述:
PTM600-4手提式四合一氣體分析儀-深圳市逸云天PTM600四合一氣體分析儀用于便攜式需要精確檢測分析多種氣體濃度、溫濕度測量的場合,PTM600四合一氣體分析儀采用3.5寸高清彩屏實時顯示濃度,采用的是當前行業(yè)內品牌的電化學或紅外、催化燃燒、熱導、PID光離子原理的氣體傳感器、瑞士高精度電容式數(shù)字溫濕度傳感器。
PTM600-4(CO、H2S、O2、Ex)四合一氣體分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTM600-4手提式四合一氣體分析儀-深圳市逸云天的產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTM600四合一氣體分析儀用于便攜式需要精確檢測分析多種氣體濃度、溫濕度測量的場合,PTM600四合一氣體分析儀采用3.5寸高清彩屏實時顯示濃度,采用的是當前行業(yè)內品牌的電化學或紅外、催化燃燒、熱導、PID光離子原理的氣體傳感器、瑞士高精度電容式數(shù)字溫濕度傳感器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTM600-4手提式四合一氣體分析儀-深圳市逸云天的產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●防水濺、防塵、防爆、防震,本安電路設計,抗靜電,抗電磁干擾,通過國標測試和CMC計量器具生產許可認證 ●防護級別IP66,內置水汽、粉塵過濾器,防止因水汽和粉塵損壞傳感器和儀器 ●內置泵吸式測量,集成水汽、粉塵過濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應迅速;特殊路設計,采樣距高大于10米。 ●3.5寸高清彩屏顯示實時濃度、報警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、打印、電量、充電狀態(tài)等信息,菜單界面采用高清仿真圖標顯示各個菜單的功能名稱 ●大容量數(shù)據存儲功能,標配10萬條數(shù)據存儲容量,更大容量可訂制??蛇x配U盤存儲或SD卡存儲功能,支持實時存儲、定時存儲或只存報警濃度數(shù)據和時間、支持本機查看、刪除數(shù)據,也可通過USB、紅外通信、RS232 接口將數(shù)據上傳到電腦,用上位機軟件分析數(shù)據和存儲、打印。 ●紅外通信接口、USB接口、RS232接口自動識別,可選配內置打印機或外置無線藍牙打印機打印內容:公司名稱、氣體名稱、日期時間、環(huán)境溫濕度、濃度數(shù)據、檢測結果(是否合格) ●USB充電接口,可用電腦或充電寶充電,兼容手機充電器,過充、過放、過壓、短路、過熱保護,5級***電量顯示,支持USB熱插拔,檢測儀在充電時可正常工作 ●采用10800mAH大容量可充電高分子聚合物電池,可長時間連續(xù)工作 ●聲光報警、視覺報警、欠壓報警、故障報警,報警時多方位立體顯示報警狀態(tài)。 ●報警值可設,報警方式可選低報警、高報警、區(qū)間報警、加權平均值報警 ●高精度溫濕度測量(選配),同時對傳感器進行溫度補償,儀器使用溫度范圍-40~70度,可檢測1300度的氣體(選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕預處理系統(tǒng)) ●***可以檢測到0.001PPM,***可檢測99.999%Vol,支持高低量程自動切換(訂貨時需注明)。 ●可以實時檢測或定時檢測(針對被測氣體的量比較小的情況),不檢測時可以把泵關閉以延長開機時間。 ●可以同時檢測1~6種氣體,最多可擴展到24種氣體,單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動計算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L ●三種顯示模式可切換:同時顯示四種氣體濃度、大字體循環(huán)顯示單通道氣體的濃度、實時曲線,各通道之間自動循環(huán)或手動循環(huán)可切換,可設置是否顯示***值、最小值、氣體名稱,可查看歷史記錄曲線圖。 ●中英文界面可選擇,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,各個年齡階段的使用者都可以輕松操作 ●數(shù)據恢復功能,可以選擇性恢復或全部恢復,濃度校準誤操作自動識別并阻止,避免人為因素造成的不良 ●零點自動跟蹤,目標點多級校準,***測量的線性度和精度,能同時符合國家標準和地方計量局標準。 ●可記錄校準日志、維修日志、故障解決對策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準時間提醒功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTM600-4手提式四合一氣體分析儀-深圳市逸云天的技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價優(yōu)惠 |